產品簡(jiǎn)介(jiè):艾德生電子產品防潮除濕櫃,防(fáng)潮櫃,氮氣櫃(guì),防靜(jìng)電(diàn)防(fáng)潮(cháo)箱,復合(hé)防(fáng)潮(cháo)氮(dàn)氣(qì)櫃是(shì)用於(yú)臨時存(cún)放,長(cháng)期儲(chǔ)存等一(yī)些貴重(zhòng)配件,光學鏡(jìng)頭,攝(shè)影器(qì)材,光學器(qì)材(cái),電(diàn)子(zǐ)器件,集(jí)成(chéng)電路板件(jiàn),SMT,IC,塚化鉀,砷(shēn)化(huà)镓半(bàn)導體,芯(xīn)片(piàn),晶圓,濕敏元(yuán)器件(jiàn)等電子材料及(jí)配(pèi)件,防(fáng)止生(shēng)黴,生(shēng)霧(wù),氧(yǎng)化鏽(xiù)蝕,材(cái)料(liào)變(biàn)形,老(lǎo)化斷(duàn)裂,電子(zǐ)器件失(shī)效(xiào)等。為了(liǎo)提高儲存產品的可(kě)靠性(xìng)和使用(yòng)壽命(mìng)。
產品(pǐn)簡介:
艾(ài)德生(shēng)電子(zǐ)產(chǎn)品(pǐn)防潮除(chú)濕櫃,防(fáng)潮櫃,氮氣櫃,防靜電防潮箱(xiāng),復(fù)合(hé)防(fáng)潮氮氣櫃是(shì)用於臨(lín)時(shí)存(cún)放,長(cháng)期(qī)儲存等一(yī)些貴重配件,光學鏡(jìng)頭,攝影(yǐng)器(qì)材,光學(xué)器材,電子(zǐ)器件(jiàn),集(jí)成電(diàn)路板件(jiàn),SMT,IC,塚化鉀,砷化镓半(bàn)導(dǎo)體(tǐ),芯(xīn)片,晶圓(yuán),濕敏元器件等(děng)電子(zǐ)材料(liào)及(jí)配件,防止生黴,生霧,氧化鏽(xiù)蝕,材料變形(xíng),老(lǎo)化斷裂,電(diàn)子器件失(shī)效等。為了提(tí)高(gāo)儲存產品(pǐn)的(dí)可靠性和使用(yòng)壽命。
產品參數(shù):
型(xíng)號 | EDJ-720LA | EDJ-720LB | EDJ-720LC | ||||
容積(jī) | 720L | ||||||
控濕(shī)範圍(wéi) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕(shī)度顯示範圍 | 1~99%RH | ||||||
外尺寸 | 寬600×深(shēn)710×高(gāo)1940(mm) | ||||||
內(nèi)尺寸 | 寬596×深680×高1780(mm) | ||||||
箱體(tǐ)結(jié)構 | 上下(xià)3開門結(jié)構 | ||||||
可(kě)調層板 | 5塊隔(gé)層架(根(gēn)據(jù)產品(pǐn)大小上(shàng)下(xià)可調(tiáo)) | ||||||
箱(xiāng)體顏色(sè) | 灰(huī)黑(hēi)色 | ||||||
電源電(diàn)壓(yā) | 220V,50HZ,10A | ||||||
整機(jī)重量 | 約(yuē)115KG | ||||||
電子防潮箱(xiāng),電(diàn)子(zǐ)產品防潮除濕櫃(guì) ,濕度敏感(gǎn)元器件(jiàn)除濕(shī)櫃(guì)其它規(guī)格(gé) | |||||||
係(xì)列型號(hào)+名稱(chēng) | 濕度(dù)控製範(fàn)圍(wéi) | ||||||
EDC係(xì)列(liè)(電子(zǐ)防潮(cháo)櫃(guì)) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ係列(liè)(防(fáng)靜(jìng)電防(fáng)潮(cháo)櫃) | |||||||
EDA係(xì)列(復(fù)合(hé)防(fáng)潮氮氣櫃(guì)) | |||||||
EDQ係列(氮(dàn)氣櫃(guì)) | 1%~60%RH | ||||||
EBX係列(liè)(不(bù)鏽鋼電子(zǐ)防(fáng)潮箱(xiāng)) | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積 | 外尺寸(cùn)W×D×H | 內尺(chǐ)寸(cùn)W×D×H | 層板 | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手(shǒu)機(jī)
微信掃一掃