產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè):艾(ài)德生防靜電型(xíng)電子防(fáng)潮(cháo)箱 存(cún)放(fàng)電(diàn)子物料,防(fáng)潮櫃,氮氣櫃,防靜電防潮箱,復(fù)合(hé)防潮氮氣櫃是用於臨(lín)時(shí)存(cún)放,長期儲存等(děng)一(yī)些(xiē)貴重配(pèi)件(jiàn),光學(xué)鏡頭(tóu),攝(shè)影器材(cái),光(guāng)學器(qì)材(cái),電子(zǐ)器件,集(jí)成(chéng)電路板(bǎn)件(jiàn),SMT,IC,塚(zhǒng)化鉀(jiǎ),砷化镓半(bàn)導體,芯(xīn)片,晶圓,濕敏(mǐn)元器(qì)件(jiàn)等電子材(cái)料(liào)及(jí)配件(jiàn),防止生黴(méi),生霧(wù),氧(yǎng)化(huà)鏽蝕,材料變形(xíng),老化斷裂(liè),電子器(qì)件(jiàn)失效(xiào)等。
產品簡介:
艾德生防(fáng)靜(jìng)電型電子(zǐ)防潮箱 存(cún)放電子(zǐ)物(wù)料,防(fáng)潮櫃(guì),氮(dàn)氣櫃,防(fáng)靜電防潮(cháo)箱,復合防潮氮(dàn)氣櫃是用(yòng)於(yú)臨(lín)時(shí)存(cún)放,長(cháng)期儲存等一(yī)些貴(guì)重配件,光學鏡頭(tóu),攝影器(qì)材,光(guāng)學器材(cái),電子(zǐ)器件(jiàn),集成(chéng)電(diàn)路板(bǎn)件,SMT,IC,塚化鉀,砷(shēn)化镓(jiā)半導(dǎo)體(tǐ),芯片(piàn),晶(jīng)圓,濕敏(mǐn)元(yuán)器件等電子材料及配件,防止(zhǐ)生黴(méi),生霧(wù),氧化鏽蝕(shí),材(cái)料變形(xíng),老化(huà)斷(duàn)裂,電子器件失效等(děng)。
產品參(cān)數:
型號 | EDC-540LA | EDC-540LB | EDC-540LC | ||||
容積 | 540L | ||||||
控濕範(fàn)圍 | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕度顯(xiǎn)示範(fàn)圍(wéi) | 1~99.9%RH | ||||||
外尺(chǐ)寸 | 寬600×深710×高1485(mm) | ||||||
內(nèi)尺寸 | 寬(kuān)596×深680×高(gāo)1355(mm) | ||||||
箱(xiāng)體結構 | 上(shàng)下2開門結(jié)構(gòu) | ||||||
可調層板 | 3塊隔層架(根據產品(pǐn)大(dà)小上下可調) | ||||||
箱體(tǐ)顏(yán)色 | 灰(huī)黑色 | ||||||
電源(yuán)電壓 | 220V,50HZ,10A | ||||||
整機重量(liáng) | 約85KG | ||||||
防靜電型電(diàn)子防潮(cháo)箱 存(cún)放(fàng)電子(zǐ)物料,半導體 ,濕度敏感元器(qì)件(jiàn)除(chú)濕櫃其它(tā)規(guī)格 | |||||||
係列型號+名(míng)稱(chēng) | 濕度控(kòng)製(zhì)範(fàn)圍 | ||||||
EDC係列+電子防(fáng)潮(cháo)櫃(guì) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ係(xì)列+防靜電(diàn)防(fáng)潮櫃(guì) | |||||||
EDA係列(liè)+復合防潮氮(dàn)氣櫃 | |||||||
EDQ係列+氮氣櫃(guì) | 1%~60%RH | ||||||
EBX係(xì)列+不鏽鋼電子(zǐ)防潮箱 | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積 | 外尺寸W×D×H | 內尺寸W×D×H | 層板 | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手機
微(wēi)信(xìn)掃一掃(sǎo)