產品簡(jiǎn)介:艾德(dé)生(shēng)電子(zǐ)物料(liào)防潮保存櫃(guì),防(fáng)潮櫃(guì),氮氣櫃,防(fáng)靜(jìng)電防(fáng)潮箱(xiāng),復合(hé)防潮氮(dàn)氣櫃(guì)是(shì)用於(yú)臨時存(cún)放,長期儲存(cún)等一些(xiē)貴重配件,光學鏡(jìng)頭,攝影器材(cái),光(guāng)學(xué)器(qì)材(cái),電子器(qì)件(jiàn),集(jí)成電路(lù)板件,SMT,IC,塚化鉀,砷(shēn)化(huà)镓半導體,芯(xīn)片,晶圓,濕敏元(yuán)器件(jiàn)等電子(zǐ)材料及配件(jiàn),防止生(shēng)黴(méi),生霧,氧化(huà)鏽蝕,材料變(biàn)形,老(lǎo)化(huà)斷(duàn)裂,電(diàn)子器件失效等(děng)。
產品簡(jiǎn)介:
艾德(dé)生電(diàn)子物料(liào)防潮保存櫃(guì),防潮櫃,氮氣櫃,防(fáng)靜(jìng)電(diàn)防(fáng)潮箱,復(fù)合防潮氮(dàn)氣(qì)櫃是(shì)用(yòng)於(yú)臨時(shí)存(cún)放,長期(qī)儲(chǔ)存等一些貴(guì)重配(pèi)件,光學鏡頭,攝(shè)影器(qì)材(cái),光(guāng)學器(qì)材(cái),電(diàn)子(zǐ)器(qì)件,集成電路板件(jiàn),SMT,IC,塚(zhǒng)化鉀(jiǎ),砷化镓半(bàn)導體(tǐ),芯片,晶圓(yuán),濕敏元(yuán)器件等電子(zǐ)材料及(jí)配(pèi)件,防(fáng)止生黴,生(shēng)霧,氧化鏽蝕,材料變(biàn)形(xíng),老化斷裂(liè),電(diàn)子器件失(shī)效等。
產品規格參數:
型號(hào) | EDJ-870LA | EDJ-870LB | EDJ-870LC | ||||
容積(jī) | 870L | ||||||
控濕範圍(wéi) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕度顯示(shì)範圍(wéi) | 1~99%RH | ||||||
外尺寸 | 寬900×深600×高1910(mm) | ||||||
內(nèi)尺(chǐ)寸(cùn) | 寬(kuān)896×深(shēn)570×高1725(mm) | ||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 上下(xià)4開門(mén)結構(gòu) | ||||||
可調層板(bǎn) | 5塊(kuài)隔層架(根據產品大小上(shàng)下可(kě)調) | ||||||
箱體顏(yán)色 | 灰黑色(sè) | ||||||
電(diàn)源電壓 | 220V,50HZ,10A | ||||||
整機(jī)重量 | 約145KG | ||||||
電子防(fáng)潮箱(xiāng),電子(zǐ)物(wù)料防潮保(bǎo)存(cún)櫃(guì) ,濕度敏(mǐn)感元器(qì)件(jiàn)除濕櫃其它規(guī)格 | |||||||
係(xì)列型號(hào)+名稱 | 濕(shī)度控(kòng)製(zhì)範圍 | ||||||
EDC係列(liè)(電(diàn)子(zǐ)防(fáng)潮(cháo)櫃) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ係(xì)列(防靜電防(fáng)潮櫃) | |||||||
EDA係(xì)列(復(fù)合防(fáng)潮(cháo)氮氣櫃(guì)) | |||||||
EDQ係列(氮氣櫃(guì)) | 1%~60%RH | ||||||
EBX係列(liè)(不鏽鋼電(diàn)子防潮(cháo)箱(xiāng)) | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容(róng)積 | 外尺寸W×D×H | 內(nèi)尺(chǐ)寸(cùn)W×D×H | 層(céng)板(bǎn) | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手(shǒu)機
微信掃(sǎo)一掃