產品(pǐn)簡介:艾德生(shēng)半導體(tǐ)防(fáng)潮除濕(shī)櫃,防潮櫃,氮(dàn)氣櫃,防靜(jìng)電防(fáng)潮(cháo)箱,復合(hé)防(fáng)潮氮氣(qì)櫃(guì)是用於臨時(shí)存放(fàng),長期儲(chǔ)存(cún)等一(yī)些(xiē)貴重配件,光學(xué)鏡頭,攝(shè)影器材(cái),光學器材,電子器件,集成電路板件(jiàn),SMT,IC,塚(zhǒng)化鉀(jiǎ),砷化镓半導體(tǐ),芯片,晶圓(yuán),濕敏元器件(jiàn)等電子材料及配(pèi)件(jiàn),防(fáng)止生(shēng)黴,生霧,氧(yǎng)化(huà)鏽蝕,材料變形,老(lǎo)化(huà)斷裂,電子器(qì)件失效等。為(wéi)了提高(gāo)儲存產品的可靠性和(hé)使用(yòng)壽命(mìng)。
產品簡介:
艾(ài)德生半(bàn)導體防(fáng)潮除(chú)濕櫃,防潮櫃,氮氣(qì)櫃,防靜(jìng)電防潮箱,復合(hé)防(fáng)潮(cháo)氮(dàn)氣櫃是(shì)用(yòng)於臨時存放(fàng),長(cháng)期儲(chǔ)存(cún)等一(yī)些貴重配件(jiàn),光(guāng)學(xué)鏡(jìng)頭,攝影器材,光學器材,電子(zǐ)器件,集成電路(lù)板件,SMT,IC,塚(zhǒng)化(huà)鉀,砷化镓(jiā)半導(dǎo)體,芯(xīn)片,晶圓(yuán),濕敏(mǐn)元器(qì)件等(děng)電子材(cái)料(liào)及配(pèi)件,防止(zhǐ)生黴,生霧(wù),氧化鏽(xiù)蝕,材料(liào)變(biàn)形,老(lǎo)化斷裂,電(diàn)子器(qì)件(jiàn)失效(xiào)等(děng)。為了(liǎo)提高(gāo)儲存產品的(dí)可靠(kào)性(xìng)和使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命。
產品(pǐn)參(cān)數:
型號(hào) | EDJ-1430LA-4 | EDJ-1430LB-4 | EDJ-1430LC-4 | ||||
容積 | 1430L | ||||||
控濕(shī)範圍(wéi) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕度顯(xiǎn)示(shì)範(fàn)圍(wéi) | 1~99%RH | ||||||
外尺寸(cùn) | 寬1200×深710×高1940(mm) | ||||||
內(nèi)尺寸(cùn) | 寬1196×深680×高(gāo)1780(mm) | ||||||
箱體(tǐ)結構(gòu) | 上下4開門(mén)結構 | ||||||
可調(tiáo)層(céng)板(bǎn) | 5塊(kuài)隔(gé)層(céng)架(根(gēn)據(jù)產品大小上下可調) | ||||||
箱體(tǐ)顏(yán)色 | 灰(huī)黑色 | ||||||
電(diàn)源(yuán)電壓(yā) | 220V,50HZ,10A | ||||||
整機重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)155KG | ||||||
電(diàn)子防潮箱,半導體防潮(cháo)除濕(shī)櫃 ,濕(shī)度(dù)敏感元器(qì)件除(chú)濕櫃其它規(guī)格 | |||||||
係(xì)列型(xíng)號+名(míng)稱 | 濕(shī)度(dù)控製(zhì)範(fàn)圍 | ||||||
EDC係列(liè)(電(diàn)子防(fáng)潮(cháo)櫃) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ係列(防靜電防(fáng)潮(cháo)櫃(guì)) | |||||||
EDA係(xì)列(liè)(復(fù)合(hé)防(fáng)潮(cháo)氮(dàn)氣櫃) | |||||||
EDQ係列(氮氣(qì)櫃) | 1%~60%RH | ||||||
EBX係(xì)列(liè)(不鏽鋼電子(zǐ)防潮箱) | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容(róng)積(jī) | 外尺(chǐ)寸(cùn)W×D×H | 內尺(chǐ)寸(cùn)W×D×H | 層板 | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手機
微信掃(sǎo)一掃