產(chǎn)品簡介:中大(dà)型恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕試驗箱產(chǎn)品廣泛(fàn)用於(yú)電子電工產品,儀器(qì)儀表(biǎo),材(cái)料(liào),零(líng)部(bù)件(jiàn),設備等(děng)做加(jiā)速(sù)濕(shī)熱(rè)試驗,交變(biàn)濕熱(rè)試驗(yàn),恒(héng)定濕熱試驗(yàn),也可(kě)用做高(gāo)低(dī)溫例(lì)行試(shì)驗(yàn),耐寒試驗(yàn),低溫(wēn)儲(chǔ)存,以(yǐ)便(biàn)對(duì)試驗中擬(nǐ)定(dìng)環(huán)境(jìng)條(tiáo)件下的(dí)性能(néng),行(háng)為作出(chū)分(fēn)析(xī)及(jí)評(píng)價。
產(chǎn)品名(míng)稱 | 可(kě)程(chéng)式(shì)恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕試驗箱 | ||||||
型號 | ETH-80L | ETH-100L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L |
內箱(xiāng)尺寸 | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
溫(wēn)度範圍(wéi) | A:0~150℃ , B:-20~150℃ , C:-40~150℃, D:-60~150℃, E:-70~150℃ | ||||||
濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 20-98%RH | ||||||
溫度(dù)波(bō)動度 | ±0.5℃ | ||||||
升(shēng)溫時間 | +25℃→+85℃ 常(cháng)溫到85℃約需25分鐘 | ||||||
降溫(wēn)時(shí)間(jiān) | +25℃→-40℃ 常(cháng)溫到-40℃約(yuē)需(xū)55分(fēn)鐘(zhōng) 空載(zǎi) | ||||||
濕度波動度 | ±2.5% | ||||||
濕(shī)度偏差(chà) | ±2.0%RH | ||||||
濕(shī)度範(fàn)圍 | (20~98)%RH(參照溫(wēn)濕度可控製範(fàn)圍(wéi)圖,無(wú)有(yǒu)源濕,熱負載) | ||||||
測(cè)試(shì)環境(jìng)條件(jiàn) | 環境(jìng)溫度(dù)為+25℃,相對(duì)濕(shī)度≤85%,試驗箱內(nèi)無(wú)試(shì)樣條(tiáo)件下 | ||||||
控製(zhì)係統(tǒng) | 控製(zhì)器 | 7吋真(zhēn)彩觸(chù)摸薄屏,溫(wēn)(濕)度(dù)控製(zhì)顯示屏, | |||||
顯示器 | 7英寸全真彩觸(chù)摸屏(píng) | ||||||
運行設定(dìng)方(fāng)式 | 觸摸屏中(zhōng)英文輸(shū)入(rù)設定(dìng) | ||||||
顯(xiǎn)示分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 溫度:0.01℃,濕(shī)度(dù):0.1%RH | ||||||
控製方式 | BTC平(píng)衡調(tiáo)溫控(kòng)製(zhì)方式(shì)+ DCC(智能(néng)冷量控製(zhì)) +DEC(智能(néng)電(diàn)氣(qì)控(kòng)製(zhì))(溫度(dù)試驗設備(bèi)) | ||||||
記(jì)錄(lù)功(gōng)能 | 帶(dài)實(shí)時(shí)曲綫(xiàn),可實時(shí)查(chá)看(kàn),跟蹤,記錄(lù) | ||||||
製(zhì)冷係統 | 壓(yā)縮(suō)機 | 法國“泰康"全(quán)封(fēng)閉式(shì)壓縮(suō)機(jī) | |||||
蒸發(fā)器 | 翅(chì)片式高(gāo)效(xiào)能換熱器(qì) | ||||||
冷凝方式(shì) | 水冷/風(fēng)冷(lěng) | ||||||
製冷(lěng)控製 | 膨(péng)脹(zhàng)閥 | ||||||
結(jié)構及部件(jiàn) | 外箱材(cái)質 | A3鋼板靜(jìng)電噴塗(tú) | |||||
內箱材(cái)質 | 不鏽鋼板SUS﹟304 | ||||||
絕熱材(cái)料(liào) | 硬(yìng)質(zhì)聚氨(ān)酯泡沫(mò) | ||||||
門框結(jié)構(gòu) | 采用耐高溫密(mì)封矽(guī)膠(jiāo)條(tiáo),密(mì)封(fēng)性能好(hǎo),內嵌入(rù)把手,平麵(miàn),美觀。帶防(fáng)汗裝(zhuāng)置(zhì)。 | ||||||
底(dǐ)板結構(gòu) | 采用槽鋼加不鏽鋼(gāng)板全焊(hàn)接製作,承(chéng)重(zhòng)能力強(qiáng);無振(zhèn)動,防(fáng)腐蝕性能(néng)佳。 | ||||||
標(biāo)準配置(zhì) | 測試(shì)孔(kǒng),觀(guān)察(chá)窗,視窗(chuāng)燈(dēng),試樣架(jià) | ||||||
選配(pèi)件(jiàn) | 控(kòng)製軟(ruǎn)件,232通訊接(jiē)口。 | ||||||
安全保(bǎo)護(hù) | 防幹燒保護,壓(yā)縮(suō)機(jī)超(chāo)壓保護,過載保護,缺(quē)水異常,超(chāo)溫(wēn)保護。 | ||||||
電源電壓(yā) | AC(220±20)V 單(dān)相+保護地綫 | AC(380±38)V 三(sān)相四(sì)綫+保(bǎo)護(hù)地綫 | |||||
保護(hù)裝置 | 壓(yā)縮機過(guò)熱(rè),壓縮機過流,壓縮機(jī)超(chāo)壓(yā),可調式(shì)超溫保護(hù)裝(zhuāng)置,, | ||||||
重量(liáng) | 約250㎏ | 約300㎏ | 約320㎏ | 約350㎏ | 約400㎏ | 約(yuē)450㎏ | 約(yuē)480㎏ |
手機
微信掃一掃(sǎo)