產(chǎn)品簡介:經典款恒(héng)溫恒(héng)濕(shī)試驗箱,高低(dī)溫交(jiāo)變(濕(shī)熱)試(shì)驗箱(xiāng)產品廣(guǎng)泛用於(yú)電子電工產品,儀器(qì)儀表,材(cái)料(liào),零部件(jiàn),設(shè)備(bèi)等做加速濕(shī)熱(rè)試(shì)驗,交變濕(shī)熱試(shì)驗(yàn),恒定(dìng)濕熱(rè)試驗,也可(kě)用(yòng)做(zuò)高低(dī)溫(wēn)例(lì)行試驗(yàn),耐(nài)寒(hán)試(shì)驗(yàn),低(dī)溫儲(chǔ)存(cún),以便對試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件下的性(xìng)能,行為作(zuò)出分析及(jí)評價。
產品名(míng)稱 | 可(kě)程式恒溫(wēn)恒(héng)濕試(shì)驗箱 | ||||||
型(xíng)號 | ETH-80L | ETH-100L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L |
內(nèi)箱(xiāng)尺寸 | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
溫(wēn)度範圍(wéi) | A:0~150℃ , B:-20~150℃ , C:-40~150℃, D:-60~150℃, E:-70~150℃ | ||||||
濕(shī)度(dù)範圍(wéi) | 20-98%RH | ||||||
溫(wēn)度(dù)波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫時間 | +25℃→+85℃ 常溫(wēn)到85℃約(yuē)需25分(fēn)鐘 | ||||||
降(jiàng)溫時間(jiān) | +25℃→-40℃ 常溫(wēn)到-40℃約(yuē)需55分(fēn)鐘(zhōng) 空(kōng)載 | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5% | ||||||
濕(shī)度(dù)偏差 | ±2.0%RH | ||||||
濕度(dù)範(fàn)圍(wéi) | (20~98)%RH(參(cān)照(zhào)溫濕度可控製範圍圖,無(wú)有源(yuán)濕,熱(rè)負(fù)載) | ||||||
測試(shì)環境條(tiáo)件(jiàn) | 環境溫(wēn)度(dù)為+25℃,相(xiāng)對濕度≤85%,試(shì)驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試(shì)樣(yàng)條件(jiàn)下 | ||||||
控製(zhì)係統 | 控(kòng)製器 | 7吋真(zhēn)彩觸摸(mō)薄屏,溫(wēn)(濕(shī))度控製(zhì)顯(xiǎn)示屏(píng), | |||||
顯(xiǎn)示(shì)器(qì) | 7英寸(cùn)全真(zhēn)彩觸(chù)摸(mō)屏(píng) | ||||||
運行設(shè)定(dìng)方式 | 觸(chù)摸屏中(zhōng)英(yīng)文輸(shū)入設定 | ||||||
顯示(shì)分(fēn)辨率 | 溫度:0.01℃,濕(shī)度:0.1%RH | ||||||
控(kòng)製方式 | BTC平(píng)衡調(tiáo)溫(wēn)控製(zhì)方式+ DCC(智能冷量(liáng)控製(zhì)) +DEC(智能電氣控製(zhì))(溫度試驗(yàn)設備(bèi)) | ||||||
記錄(lù)功(gōng)能(néng) | 帶實(shí)時(shí)曲(qū)綫,可實時查看,跟蹤,記錄(lù) | ||||||
製冷係(xì)統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 法(fǎ)國“泰(tài)康"全封閉(bì)式壓縮(suō)機 | |||||
蒸發器(qì) | 翅(chì)片(piàn)式(shì)高(gāo)效能換熱器 | ||||||
冷(lěng)凝方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||||||
製冷(lěng)控(kòng)製(zhì) | 膨脹(zhàng)閥(fá) | ||||||
結構及部(bù)件 | 外(wài)箱材質(zhì) | A3鋼(gāng)板靜電噴(pēn)塗(tú) | |||||
內箱材(cái)質(zhì) | 不鏽(xiù)鋼板SUS﹟304 | ||||||
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||
門框(kuàng)結構 | 采(cǎi)用耐高(gāo)溫密封矽膠條(tiáo),密封性能好(hǎo),內嵌入把(bǎ)手,平麵,美(měi)觀。帶防(fáng)汗裝(zhuāng)置。 | ||||||
底(dǐ)板結(jié)構 | 采用(yòng)槽鋼(gāng)加(jiā)不鏽鋼(gāng)板全焊接(jiē)製作(zuò),承重(zhòng)能力強;無振動(dòng),防腐蝕性(xìng)能佳。 | ||||||
標準配置 | 測(cè)試孔(kǒng),觀察(chá)窗(chuāng),視窗燈,試(shì)樣架 | ||||||
選配(pèi)件 | 控製軟件(jiàn),232通訊接(jiē)口。 | ||||||
安(ān)全保護 | 防(fáng)幹(gān)燒保護,壓縮(suō)機超壓保(bǎo)護,過載(zǎi)保護(hù),缺水異(yì)常(cháng),超(chāo)溫(wēn)保(bǎo)護。 | ||||||
電(diàn)源電壓 | AC(220±20)V 單(dān)相(xiāng)+保護地綫 | AC(380±38)V 三(sān)相(xiāng)四(sì)綫+保(bǎo)護地綫 | |||||
保(bǎo)護裝(zhuāng)置 | 壓(yā)縮(suō)機(jī)過熱(rè),壓縮機(jī)過(guò)流(liú),壓縮(suō)機(jī)超壓(yā),可調式(shì)超溫(wēn)保護(hù)裝(zhuāng)置(zhì),, | ||||||
重(zhòng)量(liáng) | 約250㎏ | 約300㎏ | 約(yuē)320㎏ | 約(yuē)350㎏ | 約400㎏ | 約(yuē)450㎏ | 約480㎏ |
手機(jī)
微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一掃