>

恒溫恒濕(shī)試(shì)驗(yàn)箱廣泛(fàn)用於航空,航天(tiān),電子電工(gōng)產品(pǐn),儀器(qì)儀(yí)表(biǎo),材料,零(líng)部件(jiàn),設(shè)備等做加(jiā)速濕熱(rè)試驗,交變濕熱試驗,恒定濕(shī)熱試(shì)驗(yàn),也(yě)可用做高(gāo)低溫例行試驗,耐(nài)寒(hán)試驗,低(dī)溫(wēn)儲存,以便對試驗中(zhōng)擬定(dìng)環境(jìng)條件下(xià)的性能,行為作出(chū)分析及評價(jià)。
滿足標準(zhǔn): | |||||||||
GB/T2423.1-2008低溫試(shì)驗方法(fǎ) | GB/T2423.22-2002溫度變(biàn)化試(shì)驗方法(fǎ) | ||||||||
恒溫恒(héng)濕試驗箱產品(pǐn)特(tè)點: | |||||||||
1,整機(jī)外(wài)箱(xiāng)采(cǎi)用SEEC鹽(yán)化(huà)鋼板+表麵噴(pēn)塑處理,外形沉(chén)穩,大(dà)氣. 2,試驗(yàn)區域(yù)(內箱(xiāng)體(tǐ))采(cǎi)用SUS不鏽鋼鋼板(bǎn)滿(mǎn)焊(hàn)拼接(jiē)成型,易清潔,不生鏽(xiù),幹(gān)淨. 3,耐高低溫(wēn)濕熱(rè)保溫層(厚(hòu)度(dù)100mm)聚氨酯發票+保溫棉(mián). 4,溫濕度(dù)操(cāo)控係統(tǒng)采用7英寸可編程可(kě)定值觸(chù)摸(mō)屏(píng),具(jù)有實(shí)時記錄(lù)曲綫及下載(zǎi)拷貝數據功能(néng)等等(děng). 5,製冷核(hé)心(xīn)零(líng)部件均采(cǎi)用(yòng)進口(kǒu)(如壓(yā)縮(suō)機采(cǎi)用法(fǎ)國泰康/德國博客(kè)/美國穀(gǔ)輪) 6,多重保護裝置(如障(zhàng)報(bào)警及原因(yīn);故障記錄(lù);超溫保護(hù);上下限溫(wēn)度保護(hù);斷電(diàn)保護(hù);試(shì)驗(yàn)暫(zàn)停(tíng);報(bào)警(jǐng)輸出;定時(shí)功(gōng)能(néng));製冷係統(tǒng):壓(yā)縮機超(chāo)壓(yā),壓縮(suō)機電(diàn)機(jī)過熱(rè),壓(yā)縮(suō)機過電流(liú)保(bǎo)護。 | |||||||||
詳(xiáng)細(xì)參(cān)數: | |||||||||
設(shè)備(bèi)型號 | ETH 80LA/ B/C/D/E | ETH 150LA/ B/C/D/E | ETH 225LA/ B/C/D/E | ETH 408LA/ B/C/D/E | ETH 640LA/ B/C/D/E | ETH 1000LA/ B/C/D/E | |||
標稱(chēng)內(nèi)容(róng)積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 640L | 1000L | |||
性 | 溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | 【A:0℃,B:-20℃,C:-40℃,D:-60℃,E:-70℃】~+150℃ | |||||||
濕(shī)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 20~98%RH | ||||||||
溫(wēn)度波(bō)動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫(wēn)度偏(piān)差 | ±2.0℃ | ||||||||
濕度偏(piān)差 | ±3.0%RH(>75%RH) | ||||||||
升降溫(wēn)速(sù)率(shuài) | ↑升溫:2~3/min ;↓降(jiàng)溫(wēn):0.7~1.5/min | ||||||||
內部尺寸 (mm) | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||
外(wài)部(bù)尺(chǐ)寸(cùn) (mm) | W | 650 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | ||
D | 1050 | 1450 | 1450 | 1850 | 1850 | 1950 | |||
H | 1600 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2050 | |||
使用(yòng)環境(jìng)溫(wēn)度 | +5~+35℃ | ||||||||
設備(bèi)電(diàn)源(yuán) | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三(sān)相四(sì)綫+保護(hù)地(dì)綫 | ||||||||
手機
微信(xìn)掃一掃