產品(pǐn)簡介:艾德(dé)生(shēng)1500L雙(shuāng)開門(mén)可(kě)程式恒(héng)溫恒(héng)濕試驗(yàn)箱溫度可以選(xuǎn)擇(zé),有(yǒu)-20~150℃;-40~150℃和(hé)-60℃~150℃,適用於長一點(diǎn)的產(chǎn)品,如燈(dēng)具行業等(děng)等.
產品簡(jiǎn)介:
1500L雙(shuāng)開(kāi)門(mén)可程(chéng)式恒(héng)溫恒濕試(shì)驗(yàn)箱溫(wēn)度可以(yǐ)選擇(zé),有-20~150℃;-40~150℃和(hé)-60℃~150℃,
適(shì)用於長一點(diǎn)的產品(pǐn),如燈具(jù)行業(yè)等等.
1,型(xíng)號用途(tú) | ||
1.1產品名(míng)稱型(xíng)號(hào) | 1500L雙開門可程式恒(héng)溫恒(héng)濕試(shì)驗箱(xiāng) ETH-1500LC | |
2,容(róng)積和尺(chǐ)寸(cùn) | ||
2.1有效容(róng)積 | 1500 L | |
2.2內(nèi)箱尺(chǐ)寸(cùn) | W1500×1000×1000mm(寬*深*高(gāo)) | |
2.3外形尺寸 | 約(yuē)2150×1650×2050mm(寬*深(shēn)*高(gāo))以(yǐ)實物(wù)為準 | |
2.4 隔(gé)層架 | 2塊 | |
3,設(shè)備(bèi)性能(空(kōng)載(zǎi)測(cè)試(shì)) | ||
3.1溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -40℃~+150℃ | |
3.2升溫速率(shuài) | ≥3.0℃/min; | |
3.3降(jiàng)溫速率 | 1.5℃~0.7℃/min。 | |
3.4顯示精度 | 0.01℃ | |
3.5溫度波(bō)動度(dù) | ±0.5℃ | |
3.6溫度偏差 | ±2℃ | |
3.7濕度(dù)範(fàn)圍 | 20%~98%RH | |
3.8濕度偏差(chà) | ≤+2/-3%R.H | |
3.9濕度波動度 | ≤±2.5%R.H | |
3.10電源 | AC380V 50Hz 三相(xiāng)五綫(xiàn)製 | |
3.11功率 | 13.5KW | |

手機
微信掃一掃