產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè):高溫(wēn)烘箱 熱(rè)風循(xún)環烘(hōng)箱(xiāng)電(diàn)子業 (半(bàn)導體(tǐ),LCM,LCD,LED,MLCC,TFT,精密(mì)陶瓷,石英振蕩器),PCB,PE,電解(jiě)電(diàn)容(róng),橡塑料鍵盤(pán),計算(suàn)機等(děng);
產(chǎn)品(pǐn)參(cān)數Product parameters | |||||||||||
適用(yòng)行(háng)業(yè): 高溫(wēn)烘(hōng)箱 通(tōng)用熱風循(xún)環(huán)烘箱電(diàn)子(zǐ)業 (半(bàn)導(dǎo)體(tǐ),LCM,LCD,LED,MLCC,TFT,精密(mì)陶瓷(cí),石(shí)英(yīng)振(zhèn)蕩器),PCB,PE,電解電容(róng),橡塑(sù)料(liào)鍵盤(pán),計算機等; | |||||||||||
01產品規(guī)格(gé) | |||||||||||
型 號 | EPO-1200L | EPO-1500L | EPO-1800L | ||||||||
內(nèi)尺寸 | W1000×D1000×H1200mm | W1000×D1000×H1500mm | W1000×D1000×H1800mm | ||||||||
外尺(chǐ)寸(cùn) | 以實際(jì)為(wéi)準(zhǔn) | 以實際為準 | 以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
溫度範圍(wéi) | RT+10→150℃/250℃/300℃ | ||||||||||
升溫(wēn)時間(jiān): | 升溫至150℃ ≈15min | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃(空載(zǎi)測試(shì)) | ||||||||||
溫(wēn)度均匀性 | ±1.5%(空載測試(shì)) | ||||||||||
電(diàn)源電(diàn)壓(yā) | 380V;50HZ | ||||||||||
內部(bù)貨(huò)架(jià) | 空箱/抽屉(tì)式隔(gé)層/推車式隔層架(jià) | ||||||||||
底部 | 腳(jiǎo)輪/落(là)地(dì)式(shì) | ||||||||||
02高溫烘箱 通(tōng)用(yòng)熱風循環烘箱(xiāng) | |||||||||||
單向(xiàng)繞流送風循環 | 單向(xiàng)水(shuǐ)平送風循(xún)環(huán) | 雙向(xiàng)繞流送風(fēng)循環 | 雙(shuāng)向水(shuǐ)平(píng)送(sòng)風循環(huán) | ||||||||
| |||||||||||
03產(chǎn)品結(jié)構 | |||||||||||
設備結構: | 設備(bèi)整體焊接製(zhì)作(zuò),可整(zhěng)體移動方便(biàn)車間(jiān)布局。 | ||||||||||
風道結(jié)構: | 內循(xún)環設計,運(yùn)風方(fāng)向可選;設計有(yǒu)進,排(pái)氣口。 | ||||||||||
外殼(ké)材(cái)料: | Q235冷板,具(jù)有(yǒu)良(liáng)好的成型(xíng)性(xìng)能(néng)。 | ||||||||||
內膽材(cái)料: | 鍍鋅(xīn)板或(huò)SUS304不鏽鋼,耐腐蝕,防(fáng)生鏽。 | ||||||||||
設備骨架(jià): | 高(gāo)強度結(jié)構鋼。 | ||||||||||
表(biǎo)麵(miàn)處理(lǐ): | 高(gāo)溫(wēn)靜(jìng)電噴塑,標(biāo)準色RAL7035,顏色可選(xuǎn)。 | ||||||||||
開(kāi)門(mén)方(fāng)式(shì): | 手動(dòng)雙(shuāng)開(kāi)把手門 | ||||||||||
隔熱(rè)材料: | 耐高溫矽酸(suān)鋁岩棉,可耐1000℃。 | ||||||||||
04控製(zhì)方(fāng)式(shì) | |||||||||||
運風係統(tǒng): | 風道,蝸殼設計(jì)保(bǎo)證(zhèng)溫度均匀(yún)性,配(pèi)置耐高(gāo)溫運風(fēng)電機。 | ||||||||||
加(jiā)熱係統: | 電加熱(rè)器 | ||||||||||
加熱控製: | SCR可控矽(guī)綫性控(kòng)製(zhì)加(jiā)熱係(xì)統輸(shū)出(chū)比率(shuài)。 | ||||||||||
溫控器: | 溫控器(qì),自帶PID整(zhěng)定(dìng)確。 | ||||||||||
超溫控製: | 超溫溫(wēn)控(kòng)器,超溫自(zì)動切斷(duàn)加熱報警,可選(xuǎn)機(jī)械表。 | ||||||||||
傳(chuán)感器(qì): | K型(xíng)熱電(diàn)偶或PT100熱電(diàn)阻(zǔ)。 | ||||||||||
控(kòng)製方(fāng)式: | 儀表(biǎo)式(shì),觸(chù)摸(mō)屏,工控(kòng)機(jī)遠(yuǎn)程可選(xuǎn)。 | ||||||||||
05功能(néng)特(tè)點 | |||||||||||
自動(dòng)恒溫: | 根據(jù)設定溫度,時間(jiān)值自(zì)動執(zhí)行(háng)升(shēng)溫,恒(héng)溫(wēn),降溫。 | ||||||||||
超(chāo)溫保(bǎo)護: | 超溫切斷加(jiā)熱並報(bào)警(jǐng),對(duì)設(shè)備(bèi)及(jí)加熱係統(tǒng)進行保護(hù)。 | ||||||||||
計(jì)時(shí)功(gōng)能(néng): | 手動(dòng),自動計(jì)時(shí)兩(liǎng)種方(fāng)式,顯示運行時(shí)間(jiān),剩(shèng)餘(yú)時間。 | ||||||||||
聲光(guāng)報警(jǐng): | 三色LED聲(shēng)光(guāng)報警器(qì),視覺(jué)聲覺清晰(xī)了解設(shè)備(bèi)運(yùn)行狀況。 | ||||||||||
相序(xù)保護: | 對(duì)電源(yuán)缺相(xiāng)保護報(bào)警(jǐng)並(bìng)斷(duàn)電。 | ||||||||||
過載保(bǎo)護(hù): | 防(fáng)止(zhǐ)電(diàn)機過載(zǎi)過熱燒(shāo)毀(huǐ)。 | ||||||||||
數據追溯: | 非(fēi)標(biāo)配,對已生(shēng)產的產(chǎn)品進(jìn)行(háng)數據(jù)追溯。 | ||||||||||
05熱(rè)風(fēng)循(xún)環烘箱其它規格(gé) | |||||||||||
型號(hào) 規(guī)格(gé)參數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | |||||||
內(nèi)箱(xiāng)尺寸(cùn)(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | |||||||
外型(xíng)尺寸(cùn)(mm)W*D*H | 以(yǐ)實物為準(zhǔn)(溫度不(bù)同外箱尺寸(cùn)不同) | ||||||||||
工作溫度(dù)範圍 | A:室(shì)溫~150℃ B:室溫~250℃ C:室(shì)溫(wēn)~300℃ D:室(shì)溫(wēn)~400℃ | ||||||||||
機 器 性(xìng) 能(néng) | 解(jiě)析(xī)精(jīng)度(dù) | 0.1℃ | |||||||||
分布(bù)均匀(yún)度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升溫(wēn)時(shí)間 | 常(cháng)溫→100℃<20分鐘(zhōng) | ||||||||||
材質(zhì) | 外(wài)部材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||
內部材質(zhì) | SUS﹟304不鏽(xiù)鋼數控折(zhē)彎成型(xíng) | ||||||||||
隔熱(rè)材質(zhì) | 玻璃纖維棉(mián)/陶(táo)瓷(cí)纖維棉 | ||||||||||
密封(fēng)材料(liào) | 矽(guī)橡膠/石(shí)棉(mián)繩 | ||||||||||
加熱(rè)方(fāng)式(shì) | 熱風(fēng)循環加(jiā)熱(rè)/自然(rán)對流(liú)加(jiā)熱(rè)/熱輻(fú)射加(jiā)熱(rè) | ||||||||||
加(jiā)熱係(xì)統 | 不鏽鋼(gāng)高(gāo)速加熱(rè)器(qì) | ||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫(wēn)控器(qì) | 普通(tōng)標準型(xíng)/觸摸屏PLC程序(xù)控(kòng)製型 | ||||||||||
其它(tā)配件 | 多(duō)層(céng)強化(huà)玻璃視窗(chuāng)(260℃以內),隔層置物架(兩片(piàn)) | ||||||||||
安(ān)全裝(zhuāng)置 | 電(diàn)路係(xì)統負載保護,風機過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護,溫(wēn)到(dào)計時時(shí)到(dào)斷加(jiā)熱,故(gù)障警(jǐng)示(shì)燈(dēng) | ||||||||||
選配件 | ①記(jì)錄(lù)儀(yí);②推車;③測試(shì)孔(Φ50mm) | ||||||||||
電(diàn)源(V) | 220 | AC 3相(xiāng)5綫380V 50HZ | |||||||||
注:1,以上數(shù)據均在環(huán)境溫(wēn)度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條(tiáo)件(jiàn)下測(cè)得(dé). | |||||||||||

手機
微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)