產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè):高溫烘箱(xiāng) 小型通(tōng)用(yòng)熱風循(xún)環(huán)箱電子(zǐ)業(yè) (半(bàn)導體(tǐ),LCM,LCD,LED,MLCC,TFT,精(jīng)密陶(táo)瓷,石英振(zhèn)蕩器),PCB,PE,電解電容(róng),橡塑(sù)料(liào)鍵盤,計算機等(děng);
產品參(cān)數(shù)Product parameters |
適(shì)用行(háng)業: 高溫烘(hōng)箱 小(xiǎo)型通(tōng)用(yòng)熱風(fēng)循環(huán)箱(xiāng)電(diàn)子(zǐ)業 (半導體,LCM,LCD,LED,MLCC,TFT,精(jīng)密(mì)陶(táo)瓷(cí),石英振蕩(dàng)器(qì)),PCB,PE,電解電(diàn)容,橡塑(sù)料(liào)鍵盤,計算機(jī)等; 產品特點: 1,內材質(zhì)用SUS304不鏽(xiù)鋼板 2,外材質為SPCC鋼板粉(fěn)體烤漆處(chǔ)理(lǐ); 3,保溫材(cái)質為高密度纖維棉(mián),保溫效果(guǒ)好(hǎo); 4,內(nèi)箱(xiāng)層板為網狀型,可自(zì)由(yóu)取(qǔ)出(chū); 5,箱體有(yǒu)活(huó)動腳輪(lún),可(kě)推動,固(gù)定位(wèi)置; 6,溫度控(kòng)製(zhì)為(wéi)PID微電腦(nǎo),可(kě)自(zì)動演算(suàn),PV/SV同(tóng)時顯示,按鍵(jiàn)設定,可(kě)設(shè)定(dìng)常溫(wēn)到溫度值; 7,定(dìng)時器設(shè)定:0.01秒~9999時(可選擇設定小(xiǎo)時(shí),分鐘,秒),溫到計時(shí),時(shí)間(jiān)至(zhì)切(qiē)斷(duàn)加熱電(diàn)流(liú) (同時啟動報(bào)警裝置) 8,馬達為長(cháng)軸心耐(nài)溫型(xíng)。 |
型號 規(guī)格參(cān)數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | ||||||||||||||
內(nèi)箱(xiāng)尺寸(mm) W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*D*H | 以實物為準(zhǔn)(溫度不(bù)同(tóng)外箱(xiāng)尺寸不同) | |||||||||||||||||
工(gōng)作(zuò)溫度範圍(wéi) | A: 室溫(wēn)~150℃ B: 室(shì)溫~250℃ C: 室溫(wēn)~300℃ D: 室(shì)溫~400℃ | |||||||||||||||||
機器性能 | 解(jiě)析精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均(jūn)匀(yún)度(dù) | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升(shēng)溫 時間 | ℃ | 150℃ | ||||||||||||||||
min | <30min | |||||||||||||||||
材(cái)質 | 外(wài)部材質(zhì) | SPCC鋼(gāng)板粉體烤漆處(chǔ)理 | ||||||||||||||||
內(nèi)部材(cái)質 | SUS﹟304不(bù)鏽鋼數控折(zhē)彎(wān)成(chéng)型 | |||||||||||||||||
隔熱(rè)材(cái)質(zhì) | 玻璃纖維棉(mián)/陶瓷纖(xiān)維(wéi)棉 | |||||||||||||||||
密(mì)封材(cái)料(liào) | 矽橡(xiàng)膠(jiāo)/石(shí)棉繩(shéng) | |||||||||||||||||
加(jiā)熱(rè)方式(shì) | 熱風(fēng)循環(huán)加(jiā)熱/自然(rán)對(duì)流(liú)加熱/熱輻射(shè)加熱(rè) | |||||||||||||||||
加(jiā)熱係統(tǒng) | 不(bù)鏽鋼高速(sù)加熱(rè)器 | |||||||||||||||||
計時(shí)器(qì) | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器(qì) | 普通(tōng)標(biāo)準型/觸摸(mō)屏PLC程序(xù)控製(zhì)型 | |||||||||||||||||
其它(tā)配(pèi)件(jiàn) | 多層強化玻璃(lí)視窗(260℃以(yǐ)內),隔層(céng)置(zhì)物架(兩片) | |||||||||||||||||
安(ān)全(quán)裝(zhuāng)置 | 電(diàn)路(lù)係統負(fù)載(zǎi)保(bǎo)護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保(bǎo)護(hù),溫到計(jì)時時到斷加熱(rè),故(gù)障警示燈(dēng) | |||||||||||||||||
選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn) | ①記錄儀(yí);②推車(chē);③測(cè)試孔(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電(diàn)源(V) | 220 | AC 3相5綫(xiàn)380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1,以上數(shù)據均在(zài)環境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載(zǎi)條件下(xià)測得. | ||||||||||||||||||
高溫(wēn)烘箱 小(xiǎo)型通(tōng)用熱風循環(huán)箱參考圖:


iyo
手(shǒu)機
微信(xìn)掃(sǎo)一掃(sǎo)