產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè):家(jiā)用電(diàn)器(qì)高(gāo)溫老(lǎo)化(huà)房(fáng)適(shì)用於電器(qì)部分的綫(xiàn)路板(bǎn)在高溫環境中的質(zhì)量(liáng)檢測(cè)設備,可(kě)以檢測(cè)在裝配前在高(gāo)溫(wēn)環境中(zhōng)不(bù)能(néng)承受(shòu)的(dí)不(bù)良(liáng)綫路板,是(shì)保(bǎo)證產品質量(liáng)的重(zhòng)要(yào)檢測設(shè)備(bèi).
家用電器高溫老化(huà)房適(shì)用(yòng)於電器(qì)部(bù)分的綫路(lù)板(bǎn)在(zài)高溫(wēn)環(huán)境中的(dí)質量檢測設(shè)備,可以檢(jiǎn)測在裝配(pèi)前在(zài)高溫(wēn)環(huán)境(jìng)中不(bù)能(néng)承受(shòu)的(dí)不(bù)良綫(xiàn)路(lù)板(bǎn),是保(bǎo)證(zhèng)產(chǎn)品(pǐn)質量的(dí)重(zhòng)要檢(jiǎn)測設備(bèi).綫(xiàn)路板老化主要是(shì)由於電綫,電纜(lǎn),焊(hàn)接(jiē)或其(qí)他導電(diàn)材(cái)料在(zài)長(cháng)期(qī)使用過程中逐漸(jiàn)失(shī)去其(qí)原有的性能,可(kě)能會導致(zhì)電(diàn)氣故障(zhàng),安全風險(xiǎn)和設備損(sǔn)壞。
家用電器高(gāo)溫老(lǎo)化房(fáng)常用規格(gé):
設(shè)備型(xíng)號 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A | |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 | |
備注:可根(gēn)據客戶要求尺寸及(jí)溫(wēn)度(dù)控(kòng)製範(fàn)圍(wéi)訂製,滿足客(kè)戶(hù)的要(yào)求(qiú)。 | |||||
溫(wēn)度範圍 | RT~55℃,65℃,75℃,可選擇 | ||||
內(nèi)部材質 | 鍍鋅(xīn)彩鋼板 | ||||
外(wài)部材(cái)質 | 鍍(dù)鋅(xīn)彩(cǎi)鋼板 | ||||
隔熱材料 | 岩棉(mián)保溫層 | ||||
隔熱(rè)厚度 | 50mm; | ||||
解析(xī)精度 | 0.1℃或(huò)0.01℃ | ||||
控(kòng)製精度 | ±1℃ | ||||
溫(wēn)度(dù)偏差 | ±3℃ | ||||
波動(dòng)度(dù) | ±2℃ | ||||
升(shēng)溫(wēn)時間 | 平均(jūn)1~5℃/分鐘 | ||||
降溫(wēn)時間 | 10~60分(fēn)鐘(zhōng) | ||||
係列(liè)噪音(yīn) | ≦65分(fēn)貝(bèi) | ||||
控(kòng)製係(xì)統 | 可程式:LCD彩色(sè)液晶控製器或標準型: | ||||
加熱(rè)係統 | 特(tè)製(zhì)高速電熱器 | ||||
循(xún)環(huán)係(xì)統 | 特製(zhì)低(dī)噪(zào)音,多翼(yì)式(shì)循環(huán)風係統 | ||||
安全裝(zhuāng)置 | 漏(lòu)電斷(duàn)電保護(hù),負載保(bǎo)護,超溫(wēn)保護,風(fēng)機過熱保(bǎo)護(hù),聲光(guāng)報(bào)警(jǐng)等(děng) | ||||
其(qí)它配(pèi)件 | 玻(bō)璃觀察窗,測試孔(kǒng),煙霧報(bào)警器,室內照明(míng), | ||||
係(xì)統(tǒng)電(diàn)源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三(sān)相四(sì)綫+保護地(dì)綫 | ||||
滿(mǎn)足(zú)標準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準GB/T2423.3《電(diàn)工電(diàn)子產(chǎn)品(pǐn)環境試驗(yàn)試(shì)驗Ca:高(gāo)溫試(shì)驗方(fāng)法(fǎ)》 | ||||
手(shǒu)機
微信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)