產品簡介:寧波(bō)艾德(dé)生(shēng)儀器專(zhuān)業(yè)生(shēng)產各(gè)類(lèi)工(gōng)業(yè)烘箱,包括塑料顆粒(lì)幹燥箱(xiāng) 多層帶(dài)托盤(pán)塑料(liào)粒(lì)子(zǐ)烘(hōng)烤(kǎo)箱(xiāng),塑料(liào)粉末烘箱,固化(huà)幹(gān)燥設備(bèi)等等
產品(pǐn)特點:
1,內(nèi)材(cái)質用SUS304不鏽(xiù)鋼板(bǎn)
2,外材質(zhì)為SPCC鋼板粉體烤漆處理(lǐ);
3,保溫材(cái)質為(wéi)高密度(dù)纖維(wéi)棉(mián),保(bǎo)溫(wēn)效(xiào)果好;
4,內(nèi)箱層板(bǎn)為(wéi)網(wǎng)狀型(xíng),可自由取出;
5,箱體有活動(dòng)腳輪,可任意推(tuī)動,固定位(wèi)置(zhì);
6,溫(wēn)度(dù)控製為(wéi)PID微電腦,可自動演(yǎn)算(suàn),PV/SV同(tóng)時顯示,按鍵設(shè)定,可設(shè)定常溫到(dào)最高(gāo)溫度之(zhī)間的任(rèn)意溫(wēn)度值;
7,定時(shí)器(qì)設定:0.01秒(miǎo)~9999時(shí)(可(kě)選擇(zé)設定(dìng)小時,分(fēn)鐘,秒),溫(wēn)到(dào)計時,時(shí)間至(zhì)切斷(duàn)加(jiā)熱(rè)電(diàn)流 (同(tóng)時啟(qǐ)動報警裝置)
8,馬達為(wéi)長軸(zhóu)心(xīn)耐(nài)溫專(zhuān)用型(xíng)。
產(chǎn)品規格(gé):```
型(xíng)號 | EPO-72L | EPO-150L | EPO-270L | EPO-480L | ||
內箱(xiāng)尺寸(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||
外型(xíng)尺(chǐ)寸W*D*H | 以實(shí)物為(wéi)準(zhǔn)(溫度(dù)不(bù)同外箱尺寸(cùn)不同(tóng)) | |||||
工作(zuò)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | A:室(shì)溫(wēn)~250℃ B:室(shì)溫~300℃ ℃ | |||||
機(jī)器性能 | 解析(xī)精度(dù) | 0.1℃ | ||||
分布均匀度 | ±2.0℃% | |||||
升溫(wēn) 時間 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | |
min | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
材質(zhì) | 外(wài)部材(cái)質(zhì) | SPCC鋼板粉(fěn)體(tǐ)烤漆處(chǔ)理(lǐ) | ||||
內部材(cái)質 | SUS﹟304不鏽(xiù)鋼數控折彎(wān)成(chéng)型 | |||||
隔(gé)熱(rè)材質(zhì) | 玻(bō)璃纖(xiān)維棉(mián)/陶瓷(cí)纖(xiān)維棉 | |||||
密(mì)封材料(liào) | 矽橡膠/石棉繩 | |||||
加熱(rè)方式(shì) | 熱風循環加熱(rè)/自然(rán)對流加熱(rè)/熱(rè)輻(fú)射加熱 | |||||
加熱(rè)係統(tǒng) | 不鏽鋼(gāng)高速(sù)加熱(rè)器 | |||||
計時器(qì) | 0.1S~9999H | |||||
溫(wēn)控器(qì) | 普(pǔ)通(tōng)標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)/觸摸屏PLC程序控製(zhì)型(xíng) | |||||
其它配件 | 多(duō)層(céng)強化玻(bō)璃視窗(250℃以內),隔(gé)層置物(wù)架(jià)(兩片(piàn)) | |||||
安全(quán)裝置 | 電(diàn)路係(xì)統(tǒng)負載(zǎi)保護,風(fēng)機過載保(bǎo)護(hù),溫到計(jì)時時(shí)到斷加(jiā)熱(rè),故障(zhàng)警示燈 | |||||
選配件 | ③測試(shì)孔(kǒng)(Φ50mm) | |||||
電(diàn)源(V) | 220 | AC 3相5綫(xiàn)380V 50HZ | ||||
注:1,以上(shàng)數據(jù)均(jūn)在環境(jìng)溫(wēn)度(QT)25℃.工作室(shì)無負載(zǎi)條件(jiàn)下(xià)測得(dé).
| ||||||
手(shǒu)機(jī)
微信(xìn)掃(sǎo)一掃(sǎo)