產品簡(jiǎn)介:雙槽(cáo)式(shì)冷熱衝擊試(shì)驗箱可(kě)用(yòng)來(lái)測試材(cái)料結構或復(fù)合材料(liào),在快速(sù)經高溫與低(dī)溫的(dí)變換連(lián)續(xù)環境下所能(néng)忍(rěn)受(shòu)的程度,測試在短時(shí)間(jiān)內(nèi)因(yīn)熱脹冷(lěng)縮(suō)所引起的(dí)化學變化(huà)或(huò)物(wù)理傷害。適用於(yú)金屬(shǔ),汽(qì)車(chē)電子,橡膠(jiāo),電(diàn)工電子,IC芯(xīn)片,LED照明(míng)等材料(liào)檢測分析(xī)的儀(yí)器(qì)設(shè)備(bèi),測試(shì)結(jié)果可(kě)作(zuò)為其(qí)產品改(gǎi)進(jìn)的重要依(yī)據(jù)或參考。

雙(shuāng)槽(cáo)式(shì)冷熱衝(chōng)擊試驗箱可用來測試(shì)材(cái)料結(jié)構或復合(hé)材(cái)料,在快速(sù)經高(gāo)溫(wēn)與低(dī)溫(wēn)的變(biàn)換(huàn)連(lián)續(xù)環境下(xià)所(suǒ)能(néng)忍受的程度(dù),測(cè)試在短(duǎn)時(shí)間內因熱(rè)脹冷縮(suō)所引起(qǐ)的(dí)化(huà)學(xué)變(biàn)化(huà)或物(wù)理傷(shāng)害(hài)。適用(yòng)於金屬,汽車電子(zǐ),橡(xiàng)膠,電(diàn)工電子,IC芯片,LED照明等(děng)材(cái)料檢測分析(xī)的(dí)儀(yí)器(qì)設(shè)備,測(cè)試結(jié)果可(kě)作(zuò)為其產品改(gǎi)進的(dí)重要(yào)依(yī)據或(huò)參(cān)考。
滿(mǎn)足(zú)標(biāo)準
♦GB/T 11158-2008 高(gāo)溫(wēn)試驗箱技術條件
♦GB/T 10589-2008 低溫試(shì)驗箱(xiāng)技術條件(jiàn)
♦GB/T 2423.1-2001 電(diàn)工電(diàn)子產品(pǐn)環境(jìng)試(shì)驗 第2部分:試驗(yàn)方(fāng)法 試(shì)驗A:低溫
♦GB/T 2423.2-2001 電工(gōng)電(diàn)子產(chǎn)品環(huán)境試(shì)驗(yàn) 第2部(bù)分:試(shì)驗(yàn)方(fāng)法 試驗B:高溫
♦GB/T 2423.22-2002 電(diàn)工電子(zǐ)產(chǎn)品環境試驗 第2部(bù)分:試(shì)驗方(fāng)法(fǎ) 試驗N:溫度(dù)變化
♦GJB150.3-86 **設備環境實(shí)驗方法 高溫(wēn)衝擊試驗
♦GJB150.4-86 **設備環境(jìng)實(shí)驗方(fāng)法(fǎ) 低(dī)溫(wēn)衝(chōng)擊試(shì)驗
♦GJB150.5-86 **設(shè)備環境(jìng)實(shí)驗(yàn)方法 溫度衝擊試驗
♦GJB360.7-87 電子(zǐ)機電氣(qì)元件試驗(yàn)方法 溫度(dù)衝擊(jī)試驗

二箱式吊籃冷熱衝(chōng)擊試驗箱(xiāng)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | ETT-1A | ETT-2A | ETT-3A | ETT-4A | ||||||
內箱尺寸(W*H*D) | 寬W | 360*400*350MM | 400*500*400MM | 500*600*500MM | 600*750*500MM | |||||
外箱尺(chǐ)寸(W*H*D) | 1350*1930*1950 | 1450*1980*2050 | 1550*2100*2250 | 1700*2400*2450 | ||||||
吊藍運(yùn)動方(fāng)向(xiàng) | 垂(chuí)直方向(xiàng) | |||||||||
吊藍(lán)驅動(dòng)方(fāng)式 | 氣(qì)動(dòng)方(fāng)式 | |||||||||
最(zuì)大(dà)吊藍(lán)負載IC/塑(sù)料(KG) | 16 | 20 | 30 | 35 | ||||||
溫度(dù)範圍(測(cè)試區(qū)) | A:-40~+150℃ B:-55~+150℃ C:-65~+150℃ | |||||||||
性能 | 高溫(wēn)定(dìng) | 預熱溫度範(fàn)圍(wéi) | +60℃~+200℃ | |||||||
升(shēng)溫(wēn)速率 | +60℃至~+200℃≤20分鐘 | |||||||||
低(dī)溫(wēn)室 | 預(yù)冷溫度範(fàn)圍 | -78℃~+0℃ | ||||||||
降溫(wēn)速(sù)率(shuài) | +20℃至~-70℃≤80分鐘(zhōng) | |||||||||
試(shì)驗室 | 溫(wēn)度偏差 | ±2℃ | ||||||||
溫度恢復時(shí)間 | 5分鐘以內 | |||||||||
提(tí)藍(lán)轉換(huàn)時(shí)間 | ≤10S | |||||||||
控(kòng)製(zhì)器 | 顯示器(qì) | 采(cǎi)用(yòng)可(kě)編程(chéng)觸摸式(shì)液(yè)晶(jīng)中(zhōng)英文控製器 | ||||||||
運(yùn)行方式(shì) | 程(chéng)序(xù)方(fāng)式,定(dìng)值方(fāng)式(shì) | |||||||||
設(shè)定(dìng)方(fāng)式 | 觸(chù)摸屏(píng)方式(shì)輸入,中英文菜(cài)單(dān)任選其中(zhōng)一種 | |||||||||
程序容量 | 可(kě)編(biān)輯程(chéng)序數量:最大20個(gè),步數:1000步,循環路:最(zuì)大(dà)20個(每個(gè)循環(huán)步數(shù)最(zuì)大99次(cì)): 固定(dìng)程(chéng)序:10個(gè)程(chéng)序; | |||||||||
設定範圍(wéi) | 溫(wēn)度:根據設備的(dí)溫度(dù)工作範圍(wéi)調(tiáo)整(上限+5℃,下(xià)限-5℃) | |||||||||
設定(dìng)及(jí)顯(xiǎn) | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||||
濕度(dù):0.1%RH;(如(rú)設置具有濕(shī)度(dù)功能(néng)) | ||||||||||
輸入 | 熱電(diàn)偶 | |||||||||
通訊功(gōng)能 | 接(jiē)口 | RS-232/USB | ||||||||
通訊協議 | 提(tí)供(gōng)編(biān)程接(jiē)口函數,需配RAS-2003監(jiān)控(kòng)軟(ruǎn)件(jiàn) | |||||||||
控(kòng)製方式 | 抗積(jī)分飽和PID | |||||||||
曲(qū)綫(xiàn)記(jì)錄(lù)功能 | 具有帶(dài)電池保(bǎo)護的RAM,可保存設(shè)備的設定值和采樣值(zhí)及(jí)采樣時刻的時(shí)間,最大記(jì)錄時間為350天(此采(cǎi)樣(yàng)周期(qī)為(wéi)1.5min時(shí)) | |||||||||
附屬(shǔ)功(gōng)能(néng) | 故障報(bào)警及原(yuán)因,處(chǔ)理(lǐ)提(tí)示功(gōng)能;斷(duàn)電(diàn)保護(hù)功能(néng);上下限(xiàn)溫度保護(hù)功(gōng)能;日(rì)歷(lì)定時功能(自動啟(qǐ)動(dòng)及自(zì)動停(tíng)止(zhǐ)運(yùn)行(háng));自動診(zhěn)斷(duàn)功能 | |||||||||
材(cái)料 | 內箱 | SUS#304不鏽(xiù)鋼(gāng)板 | ||||||||
外箱(xiāng) | 雙(shuāng)麵(miàn)鍍鋅鋼板(bǎn),表麵(miàn)噴(pēn)塑處(chǔ)理 | |||||||||
製冷(lěng)壓縮(suō)機(jī) | 法國泰(tài)康全(quán)密(mì)式壓(yā)縮(suō)機 | |||||||||
蒸(zhēng)發(fā)器(qì) | 鰭片式自(zì)動負(fù)載(zǎi)容量設整(zhěng) | |||||||||
冷媒 | 冷媒(méi)R404A/R23, | |||||||||
冷凝(níng)器 | 鰭片式附(fù)散熱馬達(氣冷式) | |||||||||
冷凝方(fāng)式(shì) | 風冷冷凝器(qì) | |||||||||
配(pèi)電(diàn)控製櫃(guì) | 總電源斷(duàn)路器(qì) | |||||||||
加熱(rè)器 | 鎳鉻金(jīn)絲(sī)電加熱(rè)器(qì),無觸點控製方(fāng)式(SSR) | |||||||||
電源 | 交(jiāo)流380V 50Hz 3相+N+PE | |||||||||
最(zuì)大(dà)功率約(KW) | 20 | 26 | 38 | 50 | ||||||
重量 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | ||||||
安全保護(hù)措施 | 電源欠(qiàn)壓,過壓(yā),缺(quē)相(xiāng),相(xiāng)序錯(cuò)誤保護;超溫保護(hù);加熱器(qì)短(duǎn)路(lù)保護;製(zhì)冷(lěng)機超壓(yā),過(guò)載保護(hù)鼓風(fēng)電(diàn)機過載(zǎi),過(guò)熱(rè)保護(hù);控(kòng)製板(bǎn)過流保護;漏(lòu)電保護 | |||||||||
手(shǒu)機
微信掃(sǎo)一掃