產品簡介:艾德生(shēng)儀(yí)器(qì)冰激(jī)淋低溫冷凍試驗箱適(shì)用於(yú)按(àn)GB2423.1,GB2423.2《電(diàn)工電(diàn)子(zǐ)產(chǎn)品環境(jìng)試(shì)驗 試(shì)驗A:低溫試驗方法(fǎ),試(shì)驗B:高(gāo)溫(wēn)試(shì)驗(yàn)方(fāng)法》對(duì)產品(pǐn)進(jìn)行低溫(wēn),高溫試(shì)驗及(jí)恒(héng)定溫(wēn)熱(rè)試驗。產(chǎn)品符(fú)合(hé)GB2423.1,GB2423.2,GJB150.3,GJB150
適用範圍:
寧(níng)波艾德生儀(yí)器(qì)冰(bīng)激(jī)淋低溫(wēn)冷(lěng)凍試(shì)驗(yàn)箱,食品(pǐn)加(jiā)工行(háng)業(yè),科(kē)研(yán)單位等(děng)行(háng)業對產品(pǐn)進行(háng)耐溫(wēn)之(zhī)環境可(kě)靠性測試(shì)。
產品特點:
艾德生(shēng)儀(yí)器冰激(jī)淋低(dī)溫冷(lěng)凍試(shì)驗箱適用(yòng)於標準GB10592-89高(gāo)低溫試驗箱(xiāng)技(jì)術(shù)條件,適(shì)用於按GB2423.1,GB2423.2《電工(gōng)電(diàn)子產(chǎn)品環境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方(fāng)法(fǎ),試驗B:高溫試驗(yàn)方(fāng)法(fǎ)》對產品(pǐn)進行低溫,高溫試驗及恒(héng)定溫熱試驗。產品符合(hé)GB2423.1,GB2423.2,GJB150.3,GJB150.4,IEC,MIL標(biāo)準。
產品參數:
可程式高(gāo)低(dī)溫(wēn)試驗(yàn)箱技(jì)術參(cān)數 | ||||||||
型(xíng)號(hào) | ECT-80B | ECT-150B | ECT-225B | ECT-408B | ECT-800B | ECT-1000B | ||
容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
內(nèi)箱尺(chǐ)寸(cùn)W*D*Hmm | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外箱尺寸W*D*Hmm | 920*970*1420 | 1000*1200*1485 | 1100*1050*1750 | 1250*1450*2000 | 1450*1350*1850 | 1550*1450*1850 | ||
性能 | 溫度(dù)範圍 | B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||
溫(wēn)度波(bō)動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫(wēn)度均匀性(xìng) | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
升溫速率 | 約(yuē)5℃/min | |||||||
降(jiàng)溫速(sù)率 | 約(yuē)0.7~1.5℃/min | |||||||
控製(zhì)器(qì) | 顯(xiǎn)示器(qì) | 采用(yòng)編程觸(chù)摸(mō)式(shì)液晶(jīng)中英(yīng)文圖顯示,微(wēi)電用(yòng)戶(hù)名(míng)集成(chéng)控製器 | ||||||
運行方式 | 程(chéng)序方式(shì),定值(zhí)方式(shì) | |||||||
設定方式(shì) | 觸摸屏(píng)方式輸入,中英文菜單(dān)任選(xuǎn)其(qí)中一種(zhǒng) | |||||||
程(chéng)序容(róng)量 | 可(kě)編輯程序(xù)數(shù)量:最大20個,步(bù)數:1000步(bù),循環路:最(zuì)大20個(每(měi)個循環(huán)步數(shù)最大99次):固定(dìng)程(chéng)序:10個程序; | |||||||
設(shè)定範圍 | 溫(wēn)度:根據設備(bèi)的溫度(dù)工作範圍(wéi)調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
濕度(dù):0-100%RH;(如(rú)設置具有濕(shī)度功能) | ||||||||
設定(dìng)及顯(xiǎn) 示分辨(biàn)率(shuài) | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||
濕度(dù):0.1%RH;(如設置(zhì)具有(yǒu)濕度(dù)功能) | ||||||||
輸入 | 熱電(diàn)偶(ǒu) | |||||||
通訊(xùn)功(gōng)能(néng) (選(xuǎn)購) | 接(jiē)口 | RS-232/USB | ||||||
通訊(xùn)協(xié)議(yì) | 提供(gōng)編(biān)程接(jiē)口(kǒu)函(hán)數,需配RAS-2003監控軟(ruǎn)件 | |||||||
控製方(fāng)式 | 抗積分飽(bǎo)和(hé)PID | |||||||
曲綫記(jì)錄功(gōng)能 | 具(jù)有帶電(diàn)池(chí)保(bǎo)護(hù)的(dí)RAM,可保存(cún)設(shè)備的設(shè)定值(zhí)和采(cǎi)樣(yàng)值(zhí)及采(cǎi)樣時(shí)刻(kè)的時間,最(zuì)大(dà)記錄(lù)時(shí)間為(wéi)350天(tiān)(此采(cǎi)樣(yàng)周期為1.5min時) | |||||||
附(fù)屬功能 | 故(gù)障(zhàng)報(bào)警(jǐng)及(jí)原(yuán)因,處(chǔ)理(lǐ)提示功能;斷電(diàn)保護功(gōng)能;上(shàng)下(xià)限(xiàn)溫(wēn)度保護功能;日(rì)歷定(dìng)時(shí)功能(自(zì)動啟動及(jí)自(zì)動(dòng)停(tíng)止(zhǐ)運(yùn)行(háng));自(zì)動(dòng)診(zhěn)斷功能 | |||||||
材料(liào) | 內箱(xiāng) | SUS#304不鏽(xiù)鋼板(bǎn) | ||||||
外(wài)箱(xiāng) | 雙(shuāng)麵鍍鋅鋼板,表(biǎo)麵噴(pēn)塑處(chǔ)理 | |||||||
觀察(chá)窗(chuāng) | 多層導電膜加熱(rè)觀察(chá)窗 | |||||||
製(zhì)冷壓(yā)縮(suō)機 | 法(fǎ)國泰康全封閉(bì)壓(yā)縮機(jī) | |||||||
蒸(zhēng)發器 | 鰭(qí)片式自動負(fù)載容量(liáng)設(shè)整(zhěng),可長(cháng)期使(shǐ)用低溫高(gāo)溫(wēn)高(gāo)濕(shī)條件不結霜(shuāng) | |||||||
冷媒 | 冷(lěng)媒R404A/R23 | |||||||
冷(lěng)凝器(qì) | 鰭(qí)片式(shì)附散熱馬達(氣(qì)冷式) | |||||||
冷凝(níng)方(fāng)式(shì) | 風(fēng)冷冷凝器 | |||||||
配電控製(zhì)櫃 | 總電源斷(duàn)路(lù)器(qì) | |||||||
加(jiā)熱(rè)器 | 優(yōu)質鎳鉻金(jīn)絲電(diàn)加(jiā)熱(rè)器(qì),無觸(chù)點(diǎn)控製(zhì)方式(SSR) | |||||||
電(diàn)源(yuán) | 直(zhí)流220V 50Hz 2相(xiāng)+N | 交流(liú)380V 50HZ 3相+N+PE | ||||||
最(zuì)大(dà)功(gōng)率(shuài)約(yuē)(KW) | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | ||
重量 | 200 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | ||
安全保(bǎo)護措(cuò)施 | 電(diàn)源欠壓,過壓,缺相,相序錯誤保(bǎo)護;三重超溫保護;加(jiā)熱器(qì)短(duǎn)路保護;製冷機超壓(yā),過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護鼓(gǔ)風電(diàn)機過(guò)載,過熱保(bǎo)護(hù);控(kòng)製板(bǎn)過流保(bǎo)護;漏電保護 | |||||||
uune
手機(jī)
微(wēi)信掃一(yī)掃(sǎo)