產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè):電子(zǐ)恒(héng)溫(wēn)老(lǎo)化(huà)房加熱係統采(cǎi)用不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)電加熱(rè)管。加(jiā)熱係(xì)統(tǒng)采用(yòng)熱風(fēng)循環加熱方式,溫(wēn)度(dù)控製輸(shū)出(chū)功(gōng)率(shuài)均經由微(wēi)電腦(nǎo)演算,節能。
電子(zǐ)恒溫老化房(fáng)控製係統(tǒng)
采(cǎi)用7寸中英文(wén)觸摸(mō)屏控製器(qì)
可以(yǐ)顯示(shì)溫度(dù)曲(qū)綫(xiàn)。
控製(zhì)模(mó)式(shì)為PID(比例(lì)-積分-微(wēi)分(fēn))自動演算,PID控製簡(jiǎn)單易懂。
溫度(dù)傳(chuán)感器(qì)采用(yòng) DIN PT-100Ω
電子恒溫老(lǎo)化房(fáng)加(jiā)熱(rè)係統(tǒng)
采用不(bù)鏽(xiù)鋼電(diàn)加熱管(guǎn)。
加(jiā)熱係統采用(yòng)熱風(fēng)循環加(jiā)熱(rè)方(fāng)式
溫(wēn)度(dù)控製(zhì)輸出功率(shuài)均經(jīng)CPU演算(suàn),根據內負荷(hé)大(dà)小(xiǎo)分(fēn)配加熱(rè)功率,以達(dá)節(jié)能。
抽(chōu)排(pái)風(fēng)係(xì)統(tǒng)(選(xuǎn)配→主(zhǔ)要(yào)針對(duì)發(fā)熱量大(dà)的產(chǎn)品)
排風係統(tǒng)一套(tào)。
滿足老化房內(nèi)測試(shì)產品自身(shēn)發(fā)熱量過大(dà)時溫(wēn)度(dù)平(píng)衡(héng)。
當老(lǎo)化室內超(chāo)溫(wēn)時,抽(chōu)排(pái)風係統(tǒng)開(kāi)啟,從而達(dá)到平(píng)衡(héng)室內(nèi)溫(wēn)度(dù)的作用(yòng)。
符合標準(zhǔn):
GB/T2423.2-2008,GB50054-95,GB5002S2-95,GB50169-92,GB50243-2002等
規格型號(hào):
設(shè)備型(xíng)號 | EWR-10S-A | EWR-30S-A | EWR-75S-A | EWR-100S-A |
工作(zuò)尺寸(cùn) | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注(zhù):可根據(jù)客戶要求(qiú)尺寸(cùn)及溫度控(kòng)製(zhì)範(fàn)圍(wéi)訂(dìng)製,滿足(zú)客(kè)戶的要求(qiú)。 | ||||
溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | RT~55℃,65℃,75℃,85℃,100℃,120℃可選擇 | |||
內(nèi)部材(cái)質(zhì) | 鍍(dù)鋅(xīn)彩(cǎi)鋼板(bǎn) | |||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩(cǎi)鋼(gāng)板 | |||
隔(gé)熱(rè)材(cái)料(liào) | 聚(jù)氨(ān)脂(zhī),岩(yán)棉(根據(jù)不同溫度(dù)選擇) | |||
隔熱(rè)厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解(jiě)析(xī)精(jīng)度 | 0.1℃或(huò)0.01℃ | |||
控製精度(dù) | ±1℃ | |||
溫度偏(piān)差 | ±3℃ | |||
波動度(dù) | ±2℃ | |||
升(shēng)溫(wēn)時間(jiān) | 平均1~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間(jiān) | 10~60分(fēn)鐘 | |||
係列(liè)噪音 | ≦65分貝 | |||
控製(zhì)係統 | 可(kě)程式:LCD彩(cǎi)色(sè)液(yè)晶控製(zhì)器(qì)或標準(zhǔn)型(xíng):LED數顯控製器 | |||
加(jiā)熱(rè)係統 | 特製高速(sù)電熱(rè)器 | |||
循環係統 | 特製(zhì)低噪音,多(duō)翼式(shì)循(xún)環(huán)風(fēng)係統 | |||
安全(quán)裝置(zhì) | 漏電斷電保護,負(fù)載保護,超溫保護,風機(jī)過(guò)熱保護,聲光報警等 | |||
其(qí)它(tā)配件 | 玻璃觀察窗,測(cè)試(shì)孔,煙霧報警(jǐng)器(qì),室(shì)內(nèi)照明(míng),溫度記錄器(選配(pèi)) | |||
係統電源(yuán) | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四綫(xiàn)+保(bǎo)護(hù)地(dì)綫 | |||
滿(mǎn)足(zú)標準(zhǔn) | 滿足標準GB/T2423.3《電工(gōng)電子產品(pǐn)環境試(shì)驗試驗Ca:高溫(wēn)試驗方法》 | |||
| ||||

手(shǒu)機
微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃