產品簡(jiǎn)介(jiè):充氮(dàn)氣(qì)工業(yè)烘烤(kǎo)箱(xiāng)適用於(yú)半(bàn)導體(tǐ),電子產(chǎn)品(pǐn),五(wǔ)金製(zhì)品,醫療衛生,儀器(qì)儀表(biǎo),工廠,高等院校,科(kē)研(yán)等(děng)部門作無氧(yǎng)化幹(gān)燥(zào),焊(hàn)接,退火(huǒ)等高溫(wēn)處(chǔ)理。
適用範(fàn)圍(wéi):
充(chōng)氮氣工(gōng)業烘(hōng)烤(kǎo)箱適(shì)用(yòng)於半導體,電子產品,五(wǔ)金(jīn)製(zhì)品(pǐn),醫(yī)療(liáo)衛生(shēng),儀(yí)器儀表,工(gōng)廠(chǎng),高(gāo)等院(yuàn)校,科研等部(bù)門作(zuò)無氧(yǎng)化(huà)幹燥,焊接,退火等(děng)高(gāo)溫(wēn)處(chǔ)理。
產品特(tè)點(diǎn):
1,密(mì)封(fēng) 性(xìng)設計:內材(cái)質(zhì)用SUS304不鏽(xiù)鋼(gāng)板(bǎn),整個(gè)內桶用(yòng)氬(yà)弧(hú)焊(hàn)滿焊(hàn),防(fáng)止空(kōng)氣進(jìn)入烘箱內(nèi),同時節(jié)省(shěng)惰性(xìng)氣(qì)體(tǐ);
2,外部防(fáng)塵(chén)處理(lǐ):外材質為SPCC鋼(gāng)板經過蘇(sū)打水清洗後粉體烤(kǎo)漆處理,防止微(wēi)塵(chén)產生;
3,節 能(néng):保溫(wēn)材質(zhì)為高(gāo)密度(dù)纖維(wéi)棉(mián),保溫效果好(hǎo);
4,分(fēn)層(céng)結(jié)構(gòu)設計:內箱層(céng)板為網狀型,可(kě)自由取(qǔ)出(chū);
5,移(yí)動(dòng) 自由(yóu):箱體(tǐ)有活(huó)動腳輪,可(kě)推(tuī)動(dòng)和(hé)固(gù)定位置;
6,氮氣過(guò)濾器:過濾(lǜ)粉(fěn)塵及水汽,避免汙(wū)染產品;
7,內循(xún)環風設(shè)計(jì):強製(zhì)送(sòng)風內(nèi)循環(huán),確(què)保溫(wēn)度(dù)均(jūn)匀;
8,氮(dàn)氣預(yù)熱結構(gòu)設計(jì);
9,風(fēng)冷(lěng)係(xì)統:快速冷卻風冷設(shè)計(jì),減少(shǎo)等待時間(jiān);
10,寬泛的溫(wēn)度(dù)範圍選擇。
充(chōng)氮(dàn)氣工(gōng)業(yè)烘烤(kǎo)箱技術(shù)參數(shù)
型(xíng)號 規格參(cān)數(shù) | EPO-DQ45 (A~D) | EPO-DQ60 (A~D) | EPO-DQ90 (A~D) | EPO-DQ100 (A~D) | ||||||||||||||
內箱(xiāng)尺寸(cùn)(W*D*H)mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺(chǐ)寸(cùn)(W*D*H)mm | 以實(shí)物(wù)為準(溫(wēn)度(dù)不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作(zuò)溫度範(fàn)圍(wéi) | A:室溫~260℃ B:室(shì)溫(wēn)~400℃ C:室溫~500℃ D:室溫(wēn)~600℃ | |||||||||||||||||
氧含量 | I:500ppm; II:200ppm; III:50ppm | |||||||||||||||||
機器性能 | 控製精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均匀度(dù) | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材質(zhì) | 外(wài)部(bù)材(cái)質 | SPCC鋼板(bǎn)粉(fěn)體(tǐ)烤(kǎo)漆處(chǔ)理(lǐ) | ||||||||||||||||
內部材質 | SUS﹟304不(bù)鏽(xiù)鋼 | |||||||||||||||||
隔熱(rè)材(cái)質(zhì) | 玻(bō)璃(lí)纖(xiān)維(wéi)棉/陶瓷纖維(wéi)棉(mián) | |||||||||||||||||
密封材料(liào) | 采用(yòng)耐高溫矽橡(xiàng)膠/耐高溫石棉繩(高溫型標配石(shí)棉(mián)繩,可選用(yòng)矽橡膠密封(fēng)訂購時說明) | |||||||||||||||||
循環係統(tǒng) | 多翼(yì)式循環(huán)風(fēng)扇(shàn)/熱輻(fú)射(shè) | |||||||||||||||||
氮(dàn)氣裝(zhuāng)置 | 流量計大小(xiǎo)可調(L/min) | |||||||||||||||||
加熱器(qì) | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)加(jiā)熱器(qì) | |||||||||||||||||
計時器(qì) | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器(qì) | 普通(tōng)標(biāo)準型(xíng)/觸摸(mō)屏PLC程序(xù)控(kòng)製(zhì)型 | |||||||||||||||||
其它(tā)配(pèi)件(jiàn) | 多層強(qiáng)化(huà)玻璃(lí)視窗(限260℃以(yǐ)下),隔層(céng)置(zhì)物架(兩(liǎng)片) | |||||||||||||||||
安全(quán)裝(zhuāng)置(zhì) | 電路係(xì)統負載保(bǎo)護(hù),風機(jī)過(guò)載(zǎi)保護,溫到計(jì)時(shí)時(shí)到斷(duàn)加(jiā)熱,故(gù)障警(jǐng)示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記(jì)錄儀;②氧含(hán)量分析儀;⑥通訊(xùn)接口(kǒu);⑦HEPA高效(xiào)過濾器(qì) | |||||||||||||||||
電(diàn)源(V) | 220 | AC 3相5綫380V 50HZ | ||||||||||||||||
注(zhù):1,以(yǐ)上數據均(jūn)在環境溫度(dù)(QT)25℃.工作(zuò)室無負(fù)載(zǎi)條件(jiàn)下測得(dé) | ||||||||||||||||||
手機(jī)
微(wēi)信掃一掃