產品簡介(jiè):工(gōng)業高(gāo)溫(wēn)烘(hōng)箱(xiāng) 烤箱應用於半導(dǎo)體(tǐ),電(diàn)工電(diàn)子產品,五金製(zhì)品(pǐn),醫療衛生,儀(yí)器儀(yí)表,工廠(chǎng),高等(děng)院校,科研等部(bù)門作幹燥,烘(hōng)焙,燒結,固化,熱(rè)處(chǔ)理(lǐ),保溫(wēn)及高溫試驗(yàn).
適用範圍:
工(gōng)業高(gāo)溫(wēn)烘(hōng)箱(xiāng) 烤箱應(yīng)用(yòng)於(yú)半(bàn)導體,電(diàn)工電子產品,五金製品(pǐn),醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,儀器(qì)儀(yí)表,工(gōng)廠(chǎng),高等(děng)院校(xiào),科研等部門(mén)作幹(gān)燥,烘(hōng)焙,燒結,固化,熱處理(lǐ),保溫及高溫試(shì)驗(yàn).
產(chǎn)品(pǐn)特點:
1,內材質用SUS304不鏽(xiù)鋼(gāng)板
2,外(wài)材質為SPCC鋼板粉(fěn)體(tǐ)烤(kǎo)漆處理;
3,保(bǎo)溫材(cái)質為(wéi)高(gāo)密度(dù)纖維棉,保(bǎo)溫效(xiào)果好;
4,內箱層(céng)板為網狀型(xíng),可自由取出;
5,箱體有(yǒu)活(huó)動(dòng)腳輪,可推(tuī)動(dòng),固定(dìng)位(wèi)置;
6,溫(wēn)度控製(zhì)為PID微(wēi)電腦,可自動演算(suàn),PV/SV同時(shí)顯示,按鍵設定,可(kě)設(shè)定常溫到(dào)工(gōng)作(zuò)範圍內(nèi)溫(wēn)度值;
7,定(dìng)時(shí)器(qì)設定:0.01秒~9999時(可選擇設定(dìng)小時(shí),分鐘,秒),溫(wēn)到計時,時間(jiān)至切斷(duàn)加(jiā)熱電流(liú) (同(tóng)時(shí)啟(qǐ)動(dòng)報警裝(zhuāng)置)
8,馬達為(wéi)長(cháng)軸心耐溫(wēn)型。
精(jīng)密高溫(wēn)烘箱技術參(cān)數(shù)
型(xíng)號 | EPO-72 | EPO-150 | EPO-270 | EPO-480 | ||||||||||||||
內(nèi)箱(xiāng)尺寸(cùn)(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型(xíng)尺(chǐ)寸(mm)W*D*H | 以(yǐ)實(shí)物(wù)為(wéi)準(溫度不(bù)同外箱(xiāng)尺寸不(bù)同) | |||||||||||||||||
工作(zuò)溫度範圍(wéi) | A:室(shì)溫(wēn)~250℃ B:室(shì)溫~400℃ C:室溫~500℃ D:室(shì)溫~600℃ | |||||||||||||||||
機器(qì)性能 | 解析(xī)精(jīng)度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分(fēn)布均(jūn)匀度(dù) | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 250 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材質 | 外(wài)部(bù)材質 | SPCC鋼板粉(fěn)體烤漆處(chǔ)理 | ||||||||||||||||
內部材(cái)質(zhì) | SUS﹟304不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) | |||||||||||||||||
隔(gé)熱(rè)材(cái)質 | 玻(bō)璃纖維(wéi)棉(mián)/陶瓷纖維(wéi)棉(mián) | |||||||||||||||||
密(mì)封(fēng)材料 | 矽橡膠(jiāo)/石(shí)棉繩(shéng) | |||||||||||||||||
加(jiā)熱(rè)方(fāng)式(shì) | 熱(rè)風(fēng)循環(huán)加(jiā)熱(rè)/自然(rán)對(duì)流加(jiā)熱(rè)/熱輻射加(jiā)熱 | |||||||||||||||||
加熱(rè)係統 | 不鏽鋼(gāng)高(gāo)速(sù)加熱器(qì) | |||||||||||||||||
計時(shí)器(qì) | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控(kòng)器(qì) | 普通(tōng)標準(zhǔn)型/觸摸(mō)屏PLC程序(xù)控(kòng)製型 | |||||||||||||||||
其它配件(jiàn) | 多層(céng)強化玻璃(lí)視(shì)窗(chuāng)(250℃以內(nèi)),隔層置物架(兩片(piàn)) | |||||||||||||||||
安(ān)全裝置 | 電路係統負載(zǎi)保護(hù),風機過載保(bǎo)護,溫到計時時到斷(duàn)加(jiā)熱,故障警(jǐng)示燈 | |||||||||||||||||
選(xuǎn)配件 | ①記(jì)錄(lù)儀(yí);②推車(chē);③測(cè)試孔(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電源(yuán)(V) | 220 | AC 3相5綫380V 50HZ | ||||||||||||||||
手機(jī)
微信(xìn)掃(sǎo)一掃